The Great Trading Company — Dockyard Test Facility · 8 entity views · dashboards · forms
| Entity | List | Form | Child / Drill Down | Parent CRUD | Child CRUD | Widget | FK Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | Y | Y (3-col) | ▶ Contacts · ▶ Opps · ▶ Cases | Create · Edit | — | Salesforce CRM | — |
| Lead | Y | Y (3-col) | — | Create · Edit · Convert | — | Salesforce CRM | — |
| Contact | Y | Y (3-col) | — | Create · Edit | — | Salesforce CRM | account_name |
| Opportunity | Y | Y (3-col) | — | Create · Edit | — | Salesforce CRM | account_name |
| Case | Y | Y (3-col) | ▶ Comments (on-demand) | Create · Edit | Add Comment | Salesforce CRM | account_name |
| Task | Y | Y (3-col) | — | Create · Edit | — | Salesforce CRM | — |
| Campaign | Y | N (read-only) | ▶ Leads | — | — | Salesforce CRM | — |
| Approval | Y | N | — | Approve · Reject | — | Salesforce CRM | — |
| Sales Dashboard | N | N | — | read-only | — | Salesforce CRM | — |
| Support Dashboard | N | N | — | read-only | — | Salesforce CRM | — |
▶ Accounts → contacts / opps / cases child tables · ▶ Cases → inline comments · ▶ Campaigns → leads · ✏️ edit → 3-col form on all 6 entities · ⇄ Convert on Leads · Text search bar on each view (no dropdowns)